Product Summary
Product Details
Wheelbase | 2272mm |
Tank capacity | 50L (Spreading70L) |
Maxload weight | 50Kg |
Motor Model | 11122 |
Double Impeller Pump | 30W*2 |
Double Centrifugal Noozle | 500W*2 |
Folder Size | Spraying: 1066*677*830mm Spreading: 1066*677*890mm |
Expand Size | Spraying: 2845*2718*830mm Spreading: 2845*2718*890mm |
Unloaded Drone Weight (Without Battery) | 31.5Kg ±1Kg |
Max Take-off Weight | 95Kg ±1Kg |
Recommended Battery | 18S 30000mah |
No-load Hovering Time | 20Min |
Full-load Hovering Time | 7Min |
A-20
Product Details
Technical Parameters | |
Product Wheelbase | 1800mm |
Develop size | 1920*1080*600m |
Folding size | 1160*1080*600m |
Cabinet load | 22L |
Machine weight | 17kg |
Maximum weight | 46kg |
Spray flow | 46kg |
Effective spray | 5L/min |
Flight speed | 6m/s |
No-load flight | 20min |
Full load flight | 10min |
Full load flight | 58.8v |
Battery capacity | 20000mah |
Aging operation | 3.4hm2 |
A-016
Product Details
Technical Parameters | |
Product Wheelbase | 1600mm |
Develop size | 1470*1700*600mm |
Folding size | 980*1080*600mm |
Cabinet load | 16L |
Machine weight | 15.5kg |
Maximum weight | 38kg |
Spray flow | 5L/min |
Effective spray | 5m |
Flight speed | 6m/s |
No-load flight | 20min |
Full load flight | 10min |
Full load flight | 58.8v |
Battery capacity | 22000mah |
Aging operation | 2.6hm2 |