Type | EV300 |
Wingspan | 3500mm |
Length | 1860mm |
Empty Weight | 6.2 Kg |
Flight Time | 2-3 Hours |
MTOW | 22 Kg |
Cruise Speed | 21m/s |
Maximum Speed | 38m/s |
Flight Range | 180Km |
Payload | 3 Kg |
Power System | Electric |
Take-off & Landing | VTOL |
Material | Carbon Fiber |
Wind Resistance | Grade 6 |
Type | HB2500 |
Wingspan | 2930mm |
Length | 1900mm |
Empty Weight | 7.1 Kg |
Flight Time | Electric 1.5 Hours Gasoline 3 Hours |
MTOW | 25 Kg |
Cruise Speed | 23-25m/s |
Maximum Speed | 30m/s |
Flight Range | 200Km |
Payload | 8 Kg |
Power System | Electric/Gasoline |
Take-off & Landing | VTOL |
Material | Carbon Fiber |
Wind Resistance | Grade 6 |
Type | GS3000 |
Wingspan | 3530mm |
Length | 2420mm |
Empty Weight | 13 Kg |
Flight Time | 3 Hours |
MTOW | 40 Kg |
Cruise Speed | 30m/s |
Maximum Speed | 33m/s |
Flight Range | 200Km |
Payload | 8 Kg |
Power System | Gasoline |
Take-off & Landing | VTOL |
Material | Carbon Fiber |
Wind Resistance | Grade 6 |
Type | HB4000 |
Wingspan | 4000mm |
Length | 1900mm |
Empty Weight | 7.6 Kg |
Flight Time | Electric 2 Hours Gasoline 4 Hours |
MTOW | 25 Kg |
Cruise Speed | 23m/s |
Maximum Speed | 30m/s |
Flight Range | 200Km |
Payload | 3 Kg |
Power System | Electric/Gasoline |
Take-off & Landing | VTOL |
Material | Carbon Fiber |
Wind Resistance | Grade 6 |
Type | GS4500 |
Wingspan | 4720mm |
Length | 2450mm |
Empty Weight | 13.7 Kg |
Flight Time | 3 Hours |
MTOW | 42 Kg |
Cruise Speed | 28m/s |
Maximum Speed | 32m/s |
Flight Range | 400Km |
Payload | 8 Kg |
Power System | Gasoline |
Take-off & Landing | VTOL |
Material | Carbon Fiber |
Wind Resistance | Grade 6 |
Type | HB6000 |
Wingspan | 6000mm |
Length | 3500mm |
Empty Weight | 34 Kg |
Flight Time | 5-10 Hours |
MTOW | 110 Kg |
Cruise Speed | 34m/s |
Maximum Speed | 36m/s |
Flight Range | 400Km |
Payload | 20 Kg |
Power System | Electric/Gasoline |
Take-off & Landing | VTOL |
Material | Carbon Fiber |
Wind Resistance | Grade 6 |
EV-610
Product Details
Technical Parameters | |
Length | 2905 mm |
Height | 930mm |
Wingspan | 5100mm (Rear Wing) | 3533mm (Front Wing) |
Airframe Material | Aviation Carbon Fiber Composites |
Engine | Gasoline |
Payload | 45kg payload & fuel |
Take-off Mass | 100kg |
Level Speed | 28-40m/s |
Cruising Speed | 30m/s |
Fuel Consumption | 3L/h |
Endurance | 4,4 hours with 30 Payload |
Altitude | 5000m |
Temperature | -20°C -55°C |
Wind Resistance | Take-off Level 5/ Cruising Level 6 |
EV-60
Product Details
Technical parameters | |
Length | 1260mm |
Wingspan | 3200mm |
Flight time without weight | 4h |
Mtow | 24kg |
Cruise speed | 60-90km/h |
Payload | 5kg |
Flight range | 110km |
Altitude | 5000m |
Temperature | -25°C -45°C |
Power battery | 2*32000mAh-6s |
Maximum wind resistance | 12m/s/6 level of wind |