Seri Stasiun Darat & Pengendali Jarak Jauh kami menghadirkan sistem komando dan kendali yang andal, yang dirancang untuk operasi UAV yang lancar. Dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif, jalur komunikasi yang stabil, dan transmisi data secara real-time, sistem-sistem ini memungkinkan pengendalian yang presisi, pengelolaan misi yang efisien, serta peningkatan kesadaran operasional.
Pengendali Terintegrasi G-07 dirancang untuk pengendalian UAV yang efisien dan andal dalam lingkungan operasional yang dinamis. Dengan bobot ringan 1,1 kg dan layar beresolusi tinggi berukuran 7 inci, G-07 menghadirkan tampilan yang jernih serta kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi, sekaligus memberikan dukungan yang dapat diandalkan bagi operasi udara profesional.
| System | Android 9 |
| CPU | Qualcomm - 8 Necleus |
| SSD Storage & RAM | 4G & 64GB |
| Network | Supports 4G (2.4G/ 5.8G wifi. Bluetooth 4.0) |
| Screen | 7-Inch Touch Screen, 1920*1200 Resolution |
| External Interface | 1*USB2.0/1*HDMI/1*TF/1*SIM/1*Type-C |
| Brightness | 1500nits |
| Size | 275*140*30.5mm |
| Battery | 55WH |
| Working Hours | 5-6h |
| Weight | 1.1kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 16 Channels/2*S-BUS Output |
| Channel Type | 2* Joystick/2* Wave Wheels/2* Toggle Switches/2* Knobs/9* Buttons |
| Data Link Frequency | 5Ghz Frequency Hopping |
| Transmission Distance | 10-15km |
| Transmission Power | 30 dbm |
| Air Interface | 1*S-BUS/1*TTL/1*RJ45/1*XT30 |
Pengendali Terintegrasi G-08 dirancang untuk pengendalian UAV yang canggih dan andal dalam lingkungan operasional yang kompleks. Dengan bobot ringan 1,6 kg dan layar beresolusi tinggi berukuran 8 inci, G-08 menghadirkan tampilan yang jernih serta kinerja yang stabil untuk pelaksanaan misi yang presisi, sekaligus memberikan dukungan yang dapat diandalkan bagi operasi udara profesional.
| System | Android 12/Ubuntu22.04 |
| CPU | RK3588-8 Core |
| SSD Storage & RAM | 8G & 64GB |
| Network | Supports 4G (2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0) |
| Screen | 8-Inch Touch Screen, 1920*1200 Resolution |
| External Interface | 1*USB2.0/1*HDMI/1*TF/1*SIM/1*Type-C/1*LAN |
| Brightness | 1500nits |
| Size | 290*160*60mm |
| Battery | 77WH |
| Working Hours | 4-5h |
| Weight | 1.6kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 19 Channels/2*S-BUS Output |
| Channels Type | 2* Joystick/2* Wave Wheels/4* Toggle Switches/11* Buttons |
| Data Link Frequency | 1.4Ghz (Other data chains can be replaced) |
| Transmission Distance | 15-30km |
| Transmission Power | 30 dbm |
| Air Interface | 2*S-BUS/2*TTL/1*RJ45/1*XT30 |
Pengendali Terintegrasi Genggam G-10 dirancang untuk pengendalian UAV berperforma tinggi di lingkungan operasional yang menantang. Dilengkapi dengan layar beresolusi tinggi berukuran 10,1 inci dan desain kokoh seberat 2,1 kg, G-10 menghadirkan tampilan yang jernih serta kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal bagi operasi udara profesional.
| System | Android 12 |
| CPU | RK3588-8 Core |
| SSD Storage & RAM | 8G & 128GB |
| Network | Supports 4G, (2.4G wifi, Bluetooth 4.0) |
| Screen | 10.1-Inch Touch Screen, 1920*1200 Resolution |
| External Interface | 1*USB2.0/1*HDMI/1*TF/1*SIM/1*LAN |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 335*184*69mm |
| Battery | 133WH |
| Working Hours | 5-6h |
| Weight | 2.1kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 22 Channels, 2*S-BUS Output (Customizable protocol) |
| Channels Type | 3* Joystick/6* Toggle Switches/2* Knobs/10* Buttons |
| Data Link Frequency | 1.4Ghz (Other data chains can be replaced) |
| Transmission Distance | 15-30km |
| Transmission Power | 30 dbm |
| Air Interface | 2*S-BUS/2*TTL/1*RJ45/1*XT30 |
Pengendali Terintegrasi Genggam G-10W dirancang untuk pengendalian UAV berkinerja tinggi di lingkungan operasional yang kompleks. Dilengkapi dengan layar beresolusi tinggi berukuran 10,1 inci dan ditenagai oleh prosesor Intel i7, G-10W menghadirkan tampilan yang jernih serta kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal bagi operasi udara profesional.
| System | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-10510U |
| SSD Storage & RAM | 8G & 256GB |
| Network | 2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0 |
| Screen | 8-Inch Touch Screen, 1920*1200 Resolution |
| External Interface | 2*USB3.0/1*HDMI/1*LAN/2*SMA-KF |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 335*185*78mm |
| Battery | 118WH |
| Working Hours | 4-5h |
| Weight | 2.3kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 22 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channels Type | 3* Joystick/6* Toggle Switches/2* Knobs/10* Buttons |
| Data Link Frequency | 1.4Ghz (Other data chains can be replaced) |
| Transmission Distance | 15-30km |
| Transmission Power | 30 dbm |
| Air Interface | 2*S-BUS/2*TTL/1*RJ45/1*XT30 |
Pengendali Terintegrasi Genggam G-10S dirancang untuk pengendalian UAV tingkat lanjut di lingkungan operasional yang menantang. Dilengkapi dengan dua layar sentuh bercahaya tinggi dan prosesor Intel i7 yang tangguh, G-10S menghadirkan visibilitas yang lebih baik serta kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal bagi operasi udara profesional.
| System | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-1255U |
| SSD Storage & RAM | 8G & 256GB |
| Network | 2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0 |
| 2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0 | 2*10.1-Inch Touch Screen, 1920*1200 Resolution |
| External Interface | 2*USB3.0/1*HDMI/1*LAN/2*SMA-KF |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 335*184*69mm |
| Battery | 118WH |
| Working Hours | 3-4h |
| Weight | 2.6kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 22 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channel Type | 3* Joystick/6* Toggle Switches/2* Knobs/10* Buttons |
| Data Link Frequency | 1.4Ghz (Other data chains can be replaced) |
| Transmission Distance | 15-30km |
| Transmission Power | 30 dbm |
| Air Interface | 2*S-BUS/2*TTL/1*RJ45/1*XT30 |
Pengendali Satu Layar G-15 dirancang untuk pengendalian UAV profesional di lingkungan operasional yang kompleks dan berskala besar. Dilengkapi dengan layar beresolusi tinggi berukuran 15,6 inci dan prosesor Intel i7 yang tangguh, G-15 menghadirkan tampilan yang jernih dan kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi, serta memberikan dukungan yang andal untuk operasi udara tingkat lanjut.
| Systems | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-11 Processor |
| SSD Storage & RAM | 8G & 256GB (Customizable) |
| Wifi | 2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0 |
| Screen | 15.6-Inch Screen, 1920*1080 Resolution |
| Touch Screen | 10 Spot Touch |
| External Interface | 2*USB3.0/1*HDMI/1*LAN/Lin out/Mic in |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 397*330*80mm |
| Battery | 133WH |
| Working Hours | 4-5h |
| Weight | 7kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 20 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channels Type | 3* Joystick/6* Toggle Switches/2* Knobs/8* Buttons |
| Reserve Space | 130*70*27mm |
| Reserved Interface | 6*RS232/2*USB/1*RJ45 |
| Reserved Power Supply | 12V 3A |
Pengendali Dua Layar G-21 dirancang untuk pengendalian UAV tingkat lanjut di lingkungan operasional yang kompleks dan menuntut. Dilengkapi dengan konfigurasi layar ganda berukuran 15,6 inci dan 12,1 inci, G-21 menawarkan visibilitas yang lebih baik dan kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal bagi operasi udara profesional.
| System | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-11 Processor |
| SSD Storage & RAM | 8G & 256GB (Customizable) |
| Wifi | 2.4G/5.6G wifi, Bluetooth 4.0 |
| Screen | 15.6 Inch (1920*1080) + 12.1 Inch (1208*800) |
| Touch Screen | 10 Spot Touch |
| External Interface | 2*USB3.0/1*HDMI/1*LAN/Lin out/Mic in |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 462*296*80mm |
| Battery | 177WH |
| Working Hours | 4-5h |
| Weight | 8kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 18 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channels Type | 2* Joystick/1* Hall Rocker/8* Thrid Gear Levers/2* Knobs/2* Second Gear Levers |
| Data Link Frequency | 140*70*27mm |
| Transmission Distance | 6*RS232/2*USB/1*RJ45 |
| Air Interface | 12V 3A |
Pengendali Layar Ganda G-22 dirancang untuk pengendalian UAV tingkat lanjut di lingkungan operasional yang menantang. Dilengkapi dengan konfigurasi layar ganda berukuran 15,6 inci dan 12,1 inci, G-22 menawarkan visibilitas yang lebih baik dan kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal bagi operasi udara profesional.
| System | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-11 Processor |
| SSD Storage & RAM | 8G & 256GB (Customizable) |
| Wifi | 2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0 |
| Screen | 15.6 Inch (1920*1080) + 12.1 Inch (1280*800) |
| Touch Screen | 10 Spot Touch |
| External Interface | 2*USB3.0/1*HDMI/1*LAN/Lin out/Mic in |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 397*330*80mm |
| Battery | 266WH |
| Working Hours | 4-5h |
| Weight | 8kg |
| Temperature | -10~60°C |
| Control Output | 20 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channels Type | 3* Joystick/6* Thrid Gear Levers/2* Knobs/8* Buttons |
| Reserve Space | 175*60*41mm |
| Reserved Interface | 6*RS232/2*USB/1*RJ45 |
| Reserved Power Supply | 12V 3A |
Pengendali Dua Layar G-25 dirancang untuk pengendalian UAV berperforma tinggi di lingkungan operasional yang kompleks. Dilengkapi dengan dua layar beresolusi tinggi berukuran 15,6 inci dan rangka paduan aluminium yang kokoh, G-25 menawarkan visibilitas yang lebih baik serta kinerja yang stabil untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal bagi operasi udara profesional.
| System | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-11 Processor |
| Graphics Card | Intel Iris Xe |
| SSD Storage & RAM | 16 & 512GB |
| Wifi | 2.4G/5.6G wifi, Bluetooth 4.0 |
| Screen | 2*15.6 Inch, 1920*1080 Resolution |
| Touch Screen | 10 Spot Touch |
| External Interface | 2*USB3.0/1*HDMI/1*LAN/Lin out/Mic in |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 416*330*100mm |
| Battery | 266WH |
| Working Hours | 4-6h |
| Weight | 10kg |
| Temperature | -10°C~60°C |
| Control Output | 20 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channels Type | 3* Joystick/6* Toggle Switches/2* Knobs/8* Buttons |
| Data Link Frequency | 175*80*41mm |
| Transmission Distance | 6*RS232/2*USB/1*RJ45 |
| Air Interface | 12V 3A |
Pengendali Tiga Layar G-30 dirancang untuk pengendalian UAV berperforma tinggi di lingkungan yang kompleks dan krusial bagi misi. Dilengkapi dengan konfigurasi tiga layar berukuran 15,6 inci beresolusi tinggi, G-30 menghadirkan visibilitas yang lebih baik dan kinerja yang stabil untuk pengendalian misi multi-layar yang presisi dan efisien, serta memberikan dukungan yang andal untuk operasi udara tingkat lanjut.
| System | Windows 10/Linux |
| CPU | Intel i7-11 Processor |
| SSD Storage & RAM | 16G & 512GB (Customizable) |
| Wifi | 2.4G/5.8G wifi, Bluetooth 4.0 |
| Screen | 3*15.6 Inch Screen, 1920*1080 Resolution |
| Power Display | Computer System Display/LED Battery Level |
| External Interface | 2*USB3.0/1*DP/1*LAN/Lin out/Mic in |
| Brightness | 1000nits |
| Size | 416*330*118mm |
| Battery | 266WH |
| Working Hours | 3-4h |
| Weight | 11kg |
| Temperature | -20~60°C |
| Control Output | 20 Channels, 2*S-BUS Output/USB-HID/Customized agreement |
| Channels Type | 3* Joystick/6* Toggle Switches/2* Knobs/8* Buttons |
| Reserve Space | 175*80*41mm |
| Reserved Interface | 6*RS232/2*USB/1*RJ45 |
| Reserved Power Supply | 12V 3A |
Modul Data Link M-10 dirancang untuk menyediakan komunikasi yang stabil dan latensi rendah guna mendukung operasi UAV yang andal. Beroperasi pada pita frekuensi 5,8 GHz, M-10 menghadirkan transmisi data yang konsisten serta jangkauan komunikasi yang lebih luas untuk pengendalian misi yang akurat dan efisien.
| Frequency Range | 5.8Ghz Frequency Band:5.15Ghz~5.85G |
| Transfer Rate | Adaptive,≤100Mbps |
| Maximum Transmission Power | 30dBm(2T2R) |
| Communication Distance | 10-15KM(Intervisibility) |
| Sensitivity | -99dBm |
| Network Topology | Point to point/Point-to-Multipoint/Relay/MESH |
| External Interface | 2*SMA, 1*SBUS, 1*TTL, 1*RJ45 |
| Antenna Gain | Air:5dB |
| Ground:Directional 14 dBi, Omnidirectional 5 dBi | |
| Modulation Mode | LR-WIFI |
| Antenna Standing Wave Ratio | ≤ 5W |
| Temperature | -40~70°C |
| Sky End Size | 72*64*12mm |
| Weight | 53g |
| Power Supply Range | DC9-72V |
Modul Data Link M-30 & M-50 dirancang untuk menyediakan komunikasi yang stabil dan berjangkauan jauh guna mendukung operasi UAV tingkat lanjut. Beroperasi pada pita frekuensi 1,4 GHz, modul-modul ini menawarkan transmisi data yang andal serta jangkauan komunikasi yang lebih luas untuk pengendalian misi yang presisi dan efisien.
| Frequency Range | 1.4Ghz Frequency Band:1300mHz~1500G |
| Channel Bandwidth | 1.25MHz/2.5/10MHz/20MHz |
| Output Power | M30:1W*2/M50:2W*2(2T2R) |
| Communication Distance | 10-15km(Intervisibility) |
| Sensitivity | ≤ -103dBm@5MHz BW |
| External Interface | Air:2*MMCX/1*SBUS/1*TTL/1*RJ45 |
| Ground: 1*N-KF/1*TTL/1*S-BUS/1*RJ45 | |
| Antenna Type | Air: Glue Stick Antenna 14cm |
| Ground: Flat Directional Antenna 25cm x 25cm | |
| Antenna Gain | Air:2dBi |
| Ground: Directional 12 dBi, Omnidirectional 6 dBi | |
| Modulation Mode | TD-COFDM |
| Antenna Standing Wave Ratio | M30≤ 8.5W M50≤ 20W |
| Temperature | -40°C~70°C |
| Sky End Size | 117*62*19mm |
| Weight | 149g |
| Power Supply Range | DC9-32V |