| Parameter Teknis | |
| Basis roda | 460mm |
| Berat lepas landas | 2kg |
| Berat muatan | 200g-400g |
| Daya tahan | 30menit |
| Jangkauan penerbangan | 3km |
| Daya tahan terhadap angin | Class 5 |
| Ketinggian | ≥2000m |
| Suhu operasional | -20°C~+55°C |
| Parameter Teknis | |
| Berat lepas landas | 10kg |
| Beban muatan | 1kg-3kg |
| Ukuran | 1500mm (Lebar Sayap) | 1000mm (Panjang) |
| Kecepatan jelajah | 90~100km/jam |
| Kecepatan penerbangan maksimum | 140km/jam |
| Daya tahan | 50menit (beban 1kg) |
| Jangkauan operasional | 50km |
| Metode emisi | Ground ejection (tube ejection) |
| Ketinggian | ≥4000m |
| Daya tahan terhadap angin | Class 6 |
| Suhu operasional | -20°C~+55°C |
| Parameter Teknis | |
| Panjang | 1500mm |
| Tinggi | 260mm |
| Lebar sayap | 2000mm |
| Payload | 5kg |
| Berat lepas landas | 20kg |
| Tingkat kecepatan | 28-40m/detik |
| Kecepatan jelajah | 30m/detik |
| Jangkauan maksimal | 220km |
| Ketinggian | 5000m |
| Suhu operasional | -20°C -45°C |
| Daya tahan terhadap angin | Take-off level 5/ cruising level 6 |
| Protection degree | IPX4 |
| Take-off | Pneumatic catapult |
| Parameter teknis | |
| Panjang | 2100mm |
| Tinggi | 642mm |
| Lebar sayap | 1464mm |
| Load | ≥22kg |
| Berat lepas landas | 40kg |
| Tingkat kecepatan | 48-110m/detik |
| Kecepatan jelajah | 70m/detik |
| Jangkauan maksimal | 120km |
| Ketinggian | ≥7000m |
| Suhu operasional | -20°C-45°C |
| Daya tahan terhadap angin | Take-off level 5/ cruising level 6 |
| Protection degree | IPX4 |
| Take-off | Pneumatic cataput |
| Konsumsi bahan bakar | 620g/menit |
| Payload | 7kg |
| Kecepatan maksimal | 110km/jam |
| Parameter Teknis | |
| Panjang | 2433mm |
| Tinggi | 391mm |
| Lebar sayap | 2140mm |
| Bahan Badan Pesawat | Komposit Serat Karbon Penerbangan |
| Mesin | Bensin |
| Payload | 40kg |
| Berat lepas landas | 140kg |
| Tingkat kecepatan | 40-65m/detik |
| Kecepatan jelajah | 50m/detik |
| Kecepatan menyelam | 58m/detik |
| Konsumsi bahan bakar | 16L/jam |
| Jangkauan maksimal | 675 km |
| Ketinggian | 4000m |
| Suhu operasional | -20°C - 45°C |
| Daya tahan terhadap angin | Take-off Level 5/ Cruising Level 6 |
| Protection Degree | IPX4 |