Details Product
| Technical Parameters | |
| Wheelbase | 460mm |
| Take-off weight | 2kg |
| Load weight | 200g - 400g |
| Endurance | 30min |
| Flight range | 3km |
| Wind resistance | Class 5 |
| Altitude | ≥2000m |
| Temperature | -20°C ~+55°C |
| Technical Specification | |
| Takeoff weight | 10kg |
| Load weight | 1kg-3kg |
| Dimension | 1500mm (Wingspan) | 1000mm (Length) |
| Cruising speed | 90km/h~100km/h |
| Maximum fight speed | 140km/h |
| Endurance | 50min (Load 1 kg) |
| Task radius | 50km |
| Emission method | Ground ejection (tube ejection) |
| Operating altitude | ≥4000m |
| Wind resistance | Class 6 |
| Operating temperature | -20°C ~+55°C |
| Technical Parameters | |
| Length | 1500mm |
| Height | 260mm |
| Winspan | 2000mm |
| Payload | 5kg |
| Take-off mass | 20kg |
| Level speed | 28-40m/s |
| Cruising speed | 30m/s |
| Max range | 220km |
| Altitude | 5000m |
| Temperature | -20°C -45°C |
| Wind resistance | Take-off level 5/ cruising level 6 |
| Protection degree | IPX4 |
| Take-off | Pneumatic catapult |
| Fight time | 70minute |
| Technical Parameters | |
| Length | 2100mm |
| Height | 642mm |
| Wingspan | 1464mm |
| Load | ≥22kg |
| Take-off mass | 40kg |
| Level speed | 48-110m/s |
| Cruising speed | 70m/s |
| Max range | 120km |
| Altitude | ≥7000m |
| Temperature | -20°C -45°C |
| Wind resistance | Take-off level 5/ cruising level 6 |
| Protection degree | Pneumatic catapult |
| Fuel consumption | 620g/min |
| Payload | 70kg |
| Max speed | 110km/h |
LM-50
Detail Produk
| Technical Parameters | |
| Length | 2433mm |
| Height | 391mm |
| Wingspan | 2140mm |
| Airframe Material | Aviation Carbon Fiber Composites |
| Engine | Gasoline |
| Payload | 40kg |
| Take-off Mass | 140kg |
| Level Speed | 40-65m/s |
| Cruising Speed | 50m/s |
| Diving Speed | 58m/s |
| Fuel Consumption | 16L/h |
| Max Range | 675 Km |
| Altitude | 4000m |
| Temperature | -20°C -45°C |
| Wind Resistance | Take-off Level 5 |
| Protection Degree | IPX 4 |