Mesin U25-P Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berperforma tinggi dan tenaga yang andal untuk kebutuhan operasional UAV tingkat lanjut, memberikan performa stabil dan respons operasional yang optimal di berbagai kondisi.
| Idle Speed | 31000 RPM |
| Idle Torque | 0,85 kg |
| Idle Fuel Consumption | 100 ml/min |
| Max Speed | 117000 RPM |
| Max Thrust | 25 kg |
| Fuel Consumption at Max Speed | 640 g/min |
| Exhaust Gas Temperature | 550°C - 750°C |
| Pressure Ratio | 3.7 |
| Maximum Airflow Rate | 0,47 kg/s |
| SFC Max Speed | 1.6 kg/daN.h |
| Machine Weight | 2.05 kg |
| Diameter | 117 mm |
| Length | 297 mm |
| Max Initial Height | 4600 m |
| Max Operating Height | 10000 m |
| Fuel Mixture | Kerosene or Aviation Diesel |
| Supply Voltage | Battery 3SLi-Po/12V |
| Operational Flow | <3A |
Mesin U55-P Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya dorong tinggi dan tenaga yang andal untuk kebutuhan operasional UAV yang menuntut performa tinggi yang memberikan dukungan yang andal untuk kebutuhan misi udara berat dan operasional kritis.
| Idle Speed | 26000 RPM |
| Idle Torque | 3.0 kg |
| Idle Fuel Consumption | 230 ml/min |
| Max Speed | 83000 RPM |
| Max Thrust | 56 kg |
| Fuel Consumption at Max Speed | 1300 g/min |
| Exhaust Gas Temperature | 550°C-850°C |
| Pressure Ratio | 4 |
| SFC Max Speed | 1.4 kg/daN.h |
| Machine Weight | 4.9 kg |
| Diameter | 175 mm |
| Length | 456 mm |
| Max Initial Height | 4000 m |
| Max Operating Height | 10000 m |
| Fuel Mixture | Kerosene or Aviation Diesel |
| Power Supply Voltage | 12V |
| Initial Flow | <20A |
| Operational Flow | <5A |
Mesin U42-P Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi yang andal dan tenaga yang efisien untuk kebutuhan operasional UAV tingkat lanjut, memberikan dukungan yang andal untuk misi udara berdurasi panjang dan kebutuhan operasional kritis.
| Idle Speed | 35000 RPM |
| Idle Torque | 3.5 kg |
| Idle Fuel Consumption | 240 ml/min |
| Max Speed | 98000 RPM |
| Max Thrust | 42 kg |
| Fuel Consumption at Max Speed | 1300 g/min |
| Exhaust Gas Temperature | 550°C-850°C |
| Pressure Ratio | 4 |
| SFC Max Speed | 1.65 kg/daN.h |
| Machine Weight | 3.95 kg |
| Diameter | 148 mm |
| Length | 390 mm |
| Max Initial Height | 4000 m |
| Max Operating Height | 10000 m |
| Fuel Mixture | Kerosene or Aviation Diesel |
| Power Supply Voltage | 12V |
| Initial Flow | <20A |
| Operational Flow | <5A |
Mesin U85-P Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya dorong tinggi dan tenaga yang andal untuk kebutuhan operasional UAV kelas berat, memberikan performa stabil dan efisiensi operasional di berbagai lingkungan misi yang menuntut performa tinggi.
| Idle Speed | 20000 RPM |
| Idle Torque | 4.0 kg |
| Idle Fuel Consumption | 450 ml/min |
| Max Speed | 62000 RPM |
| Max Thrust | 86 kg |
| Fuel Consumption at Max Speed | 1960 g/min |
| Exhaust Gas Temperature | 550°C-850°C |
| Pressure Ratio | 4 |
| Maximum Airflow Rate | 1.35 kg/s |
| SFC Max Speed | 1.35 kg/daN.h |
| Machine Weight | 9.3 kg |
| Diameter | 205 mm |
| Length | 536 mm |
| Max Initial Height | 4000 m |
| Max Operating Height | 10000 m |
| Fuel Mixture | Kerosene or Aviation Diesel |
| Power Supply Voltage | 12V |
| Initial Flow | <20A |
| Operational Flow | <5A |
Mesin T120 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi yang andal dan tenaga yang efisien untuk kebutuhan operasional UAV profesional, memberikan dukungan yang andal untuk misi udara berdurasi panjang dan kebutuhan operasional kritis.
| #313030 | 11.22hp/8.25kW |
| Static Thrust | 26.5kg/Altitude 100m | 23.5kg/Altitude 1800m |
| Max take-off weight | 60kg |
| Recommended Propeller | 26*10;26*12;27*10;28*10 |
| Diameter X Stroke | 45mm X 35mm |
| Displacemet | 120cc |
| Weight | 3.05kg |
| Crankshaft | 3 Ball Bearings |
| Speed Range | 1300 – 7500 RPM |
| Lubricantion Ratio | 25:1 – 30:1 |
| Ignition Voltage | 6.0 – 8.4VDC |
| Fuel | 4.5L/h |
| Dimension | 285*220*222mm |
Mesin T170 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi bertenaga dan tenaga yang andal untuk kebutuhan operasional UAV tingkat lanjut, memberikan dukungan yang andal untuk kebutuhan misi udara berat dan operasional kritis.
| Power | 18.1hp/13.3kW |
| Static Thrust | 35kg/Altitude 100m | 31.5kg/Altitude 1800m |
| Max take-off weight | 80kg |
| Recommended Propeller | 30*12 ; 32*10 |
| Diameter X Stroke | 51mm X 41mm |
| Displacemet | 170cc |
| Weight | 3.93kg |
| Crankshaft | 3 Bearings crankshaft |
| Speed Range | 1100 – 7500 RPM |
| Lubricantion Ratio | 50:1 |
| Ignition Voltage | 6 – 8.4V DC |
| Fuel | 6L/h |
| Dimension | 340*232*190mm |
Mesin T350 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya tinggi dan performa yang andal untuk kebutuhan operasional UAV kelas berat, memberikan performa stabil dan efisiensi operasional yang optimal di berbagai kondisi penerbangan.
| Power | 29.37hp/21.6kW |
| Static Thrust | 47.5kg/Altitude 100m | 45.5kg/Altitude 1800m |
| Max take-off weight | 150kg |
| Recommended Propeller | D750*H760 ; 30*20 |
| Diameter X Stroke | 65mm X 50mm |
| Displacemet | 350cc |
| Weight | 11.46kg |
| Crankshaft | High Strength Alloy Steel |
| Speed Range | 2200 – 5600 RPM |
| Lubricantion Ratio | 20:1 |
| Ignition | DC CDI Electronic Ignition |
| Carburetor | All-round carburetor with choke |
| Generator | 36V three-phase AC (Optional 500w/1000w) |
| Fuel | 10L/h |
| Option | Starter 24V/optional electric start |
| Dimension | 360*310*330mm |
Mesin T500 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya tinggi dan performa yang andal untuk kebutuhan operasional UAV kelas berat, memberikan dukungan yang andal untuk misi udara berdurasi panjang dan kebutuhan operasional kritis.
| Power | 44.88hp/33kW |
| Static Thrust | 60g/Altitude 100m | 55.5kg/Altitude 1800m |
| Max take-off weight | 220kg |
| Recommended Propeller | 30*26 |
| Diameter X Stroke | 75mm X 56mm |
| Displacemet | 500cc |
| Weight | 17kg |
| Crankshaft | High Strength Alloy Steel |
| Speed Range | 2500 – 6000 RPM |
| Lubricantion Ratio | 20:1 |
| Ignition | Solid-state magneto igniton |
| Carburetor | All-round carburetor with choke |
| Generator | Standard 350w, optional 500w 1000w generator |
| Fuel | 13.5L/h |
| Option | Starter 24V |
| Dimension | 440*290*310mm |
Mesin T550 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya tinggi dan performa yang andal untuk kebutuhan operasional UAV kelas berat, memberikan performa stabil dan efisiensi operasional yang optimal di berbagai kondisi penerbangan.
| Power | 49.62hp/37kW |
| Static Thrust | 70g/Altitude 100m | 61.8kg/Altitude 1800m |
| Max take-off weight | 220kg |
| Recommended Propeller | 32*20 ; 30*23 ; 30*25 |
| Diameter X Stroke | 66mm X 40mm |
| Displacemet | 550cc |
| Weight | 18.3kg |
| Crankshaft | Forging, seven-piece set |
| Speed Range | 1300 – 7500 RPM |
| Lubricantion Ratio | 50:1 |
| Ignition | Solid-state magneto igniton |
| Firing order | 2 Cylinders are ignited synchronously , 180° apart |
| Carburetor | 2 membrane type full range carburetors, without choke |
| Generator | None |
| Piston | Oval grinding, aluminium alloy casting |
| Cylinder | Aluminium alloy casting, inner wall nickell silicon hardening coating |
| Engine Stroke | Two-stroke |
| Layout form | Horizontally opposed, 4 cylinders |
| Starter | Optional |
| Fuel | 14L/h |
| Option | Exhaust pipe Starter Generator |
| Dimension | 430*340*400mm |
Mesin T630 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya tinggi dan performa yang andal untuk kebutuhan operasional UAV kelas berat, memberikan dukungan yang andal untuk misi udara berdurasi panjang dan kebutuhan operasional kritis.
| Power | 55hp/41kW |
| Speed Range | 2000 – 75000 RPM |
| Max take-off weight | 252kg |
| Recommended Propeller | 40*20 ; 45*20 |
| Spark Plug Type | BM6A |
| Diameter X Stroke | 60mm X 50mm |
| Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Displacemet | 630cc |
| Lubrication ratio | 30 : 1 |
| Weight | 18.3kg |
| Ignition Voltage | 6V – 14.4V |
| Starting Power Supply Voltage | 12V – 24V |
| Fuel | 15L/h |
| Option | Electric starter, generator, EFI |
| Dimension | 420*410*370mm |
Mesin T730 Mechanical Engine dirancang untuk menghadirkan sistem propulsi berdaya tinggi dan performa yang andal untuk kebutuhan operasional UAV kelas berat, memberikan dukungan yang andal untuk misi udara berdurasi panjang dan kebutuhan operasional kritis.
| Power | 63.5hp/47.3kW |
| Speed Range | 2000 – 75000 RPM |
| Max take-off weight | 270kg |
| Recommended Propeller | 40*20 ; 45*20 |
| Spark Plug Type | BM6A |
| Diameter X Stroke | 66mm X 54mm |
| Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Displacemet | 730cc |
| Lubrication ratio | 30 : 1 |
| Weight | 18.3kg |
| Ignition Voltage | 6V – 14.4V |
| Starting Power Supply Voltage | 12V – 24V |
| Fuel | 17L/h |
| Option | Electric starter, generator, EFI |
| Dimension | 420*410*370mm |